Campionato 1a Divisione - 1a Fase - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKET AQUILE | 20 | 12 | 10 | 2 | 745 | 570 | 175 |
Oratorio Don Bosco | 20 | 12 | 10 | 2 | 760 | 669 | 91 |
Gso Gottolengo | 14 | 12 | 7 | 5 | 702 | 651 | 51 |
Playb. Castenedolo | 10 | 12 | 5 | 7 | 647 | 676 | -29 |
Pol. Vobarno | 8 | 12 | 4 | 8 | 650 | 697 | -47 |
Basket Gavardo | 6 | 12 | 3 | 9 | 599 | 697 | -98 |
Virtus Desenzano | 6 | 12 | 3 | 9 | 732 | 875 | -143 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Virtus Desenzano
55 - 68
Basket Gavardo
|
|
Mercoledì 16/02/2022 21:30 |
BASKET AQUILE
57 - 41
Gso Gottolengo
|
Oratorio Don Bosco
65 - 50
Playb. Castenedolo
|
|
Pol. Vobarno
-
RIPOSA
|