Campionato Under 14M - 1a Fase - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Brescia Blu | 14 | 8 | 7 | 1 | 712 | 313 | 399 |
Virtus Desenzano | 14 | 8 | 7 | 1 | 546 | 418 | 128 |
BASKET AQUILE | 8 | 8 | 4 | 4 | 497 | 469 | 28 |
Amico Basket | 2 | 8 | 1 | 7 | 377 | 595 | -218 |
Basket Più Rezzato | 2 | 8 | 1 | 7 | 361 | 698 | -337 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Basket Più Rezzato
60 - 51
Amico Basket
|
|
Cus Brescia Blu
60 - 52
Virtus Desenzano
|
|
BASKET AQUILE
-
RIPOSA
|