Campionato Under 19M - 2a Fase - Girone Bronze 15
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Basket Salò | 8 | 4 | 4 | 0 | 234 | 198 | 36 |
Virtus Desenzano | 6 | 4 | 3 | 1 | 274 | 196 | 78 |
BASKET AQUILE | 4 | 4 | 2 | 2 | 240 | 202 | 38 |
Basket Sarezzo | 4 | 4 | 2 | 2 | 222 | 192 | 30 |
Basket Più Rezzato | 2 | 4 | 1 | 3 | 222 | 279 | -57 |
Basket Sereno | 0 | 4 | 0 | 4 | 151 | 276 | -125 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Basket Più Rezzato
62 - 40
Basket Sereno
|
|
Mercoledì 06/04/2022 21:00 |
BASKET AQUILE
43 - 54
Basket Sarezzo
|
New Basket Salò
61 - 60
Virtus Desenzano
|