Under 19 - 1a Fase - Qualificaz. - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Desenzano | 16 | 10 | 8 | 2 | 830 | 652 | 178 |
Pol. Vobarno | 16 | 10 | 8 | 2 | 684 | 576 | 108 |
Pall. Monteclarense | 14 | 10 | 7 | 3 | 706 | 553 | 153 |
BASKET AQUILE | 8 | 10 | 4 | 6 | 505 | 602 | -97 |
Basket Più | 6 | 10 | 3 | 7 | 625 | 655 | -30 |
Evoluzione Ghedi | 0 | 10 | 0 | 10 | 415 | 727 | -312 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Pol. Vobarno
79 - 50
Evoluzione Ghedi
|
|
Virtus Desenzano
68 - 81
Basket Più
|
|
Martedì 10/01/2023 21:00 |
Pall. Monteclarense
82 - 41
BASKET AQUILE
|